Größentabelle Luna Pole Wear:
Größe | Hüftumfang cm | Brustumfang cm | Taillenumfang cm |
---|
XS | 85 | 83 | 63 |
---|
S | 91 | 88 | 68 |
---|
M | 96 | 93 | 73 |
---|
L | 101 | 98 | 78 |
---|
XL | 106 | 103 | 83 |
---|
Artikelnummer: |
A1003643 |
Farbe Kleidung: |
 |
Größe Kleidung: |
XS S M |
Versandgewicht: | 0,05 Kg |
Material: | 82% Nylon, 18% Elasthan |